Lyžiarske stredisko SKI PARK nájdete vedľa areálu PD Liptovská Teplička oproti Vikartovskému mlynu (zo smeru od Štrby pri vchode do obce odbočíte smerom na Vikartovce, po 50 m odbočíte doprava, zo smeru od Vikartoviec pred obcou odbočíte doľava)
Aktualizované:
Lyžovanie na Liptovskej Tepličke od 26.01.2012
Večerné lyžovanie od 03.02.2012
| zjazdovka | typ vleku | dĺžka trate | prevýšenie | kapacita |
|---|---|---|---|---|
| mierna obtiažnosť | Poma P | 500 m | 105 m | 400 os/h |
| mierna obtiažnosť | LPVE | 95 m | 25 m | 400 os/h |
Nadmorská výška údolnej stanice 877 m.n.m.
Nadmorská výška vrcholovej stanice 982 m.n.m.
Prevádzková doba
| deň | od | do | od | do |
|---|---|---|---|---|
| Pondelok | 8.30 h | 15.30 h | - | - |
| Utorok | 8.30 h | 15.30 h | - | - |
| Streda | 8.30 h | 15.30 h | 17.30 h | 20.30 h |
| Štvrtok | 8.30 h | 15.30 h | - | - |
| Piatok | 8.30 h | 15.30 h | 17.30 h | 20.30 h |
| Sobota | 8.30 h | 15.30 h | 17.30 h | 20.30 h |
| Nedeľa | 8.30 h | 15.30 h | - | - |
Cenník
| - | dospelý | dieťa | junior | senior |
|---|---|---|---|---|
| celodenný | 9 € | 6 € | 7 € | 7 € |
| doobeda 8:30–12:30 | 6 € | 4 € | 5 € | 5 € |
| poobede 12:00–15:30 | 6 € | 4 € | 5 € | 5 € |
| večerné | 6 € | 4 € | 5 € | 5 € |
| bodový (5 jázd) | 3 € | 2 € | 2.50 € | 2.50 € |
| bodový (10 jázd) | 5 € | 3 € | 4 € | 4 € |
Poznámka: deti — vek do 15 rokov, junior (15–18 rokov), senior (nad 62 rokov), vek je potrebné doložiť preukazom totožnosti
Kontakt: +421 (907) 937 650
















Mgr. Slavomír Kopáč
