Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 104
TÝŽDEŇ: 1842
CELKOM: 996544
vietor | SZ, 1.53 | m/s |
tlak | 1019 | hPa |
vlhkosť | 76 | % |
sneženie | 2.72 | mm |
10. ročník 20. 7. 2016
11. ročník 20. 7. 2016
12. ročník 20. 7. 2016
13. ročník 20. 7. 2016
14. ročník 20. 7. 2016
20. ročník 20. 7. 2016
19. ročník 20. 7. 2016
18. ročník 20. 7. 2016
17. ročník 20. 7. 2016
16. ročník 20. 7. 2016
15 ročník 20. 7. 2016
Komunálny odpad sa odváža každú nepárnu stredu v mesiaci.
Elektroodpad: 6. 3, 17. 7.
Nebezpečný odpad: 15. 6.-22. 6. a 16. 11. -23. 11. 2021
Kalendár zberu triedeného odpadu
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 104
TÝŽDEŇ: 1842
CELKOM: 996544